제품상담 : 010-9210-6187
펌프 모델명
(Model Name)
토출구경
[mm]
회전차 공칭외경
(mm)
| 취급액 | 청수(PH : 5.8~8.6) | |
| 유량 | 2~1800m3/hr | |
| 양정 | 3~85m | |
| 온도 | 0~90℃ | |
| 구경 | 32~500mm | |
| 회전방향 | CW(구동기 측에서 펌프를 바라보았을 때) | |
| 표준허용압입압력 | 4Kgt/cm2 | |
| 구조 | 회전차 | 클로즈형 |
| 축봉 | 패킹(테프론 함침 탄화섬유) | |
| 베어링 | 볼 베어링 | |
| 플랜지 | KS B 1511 10K, RF | |
| 커플링 | 60HP 이하 | 물림형(JAW) 커플링 |
| 75HP 이상 | 플랜지(FLANGE) 커플링 | |
| 재질 | 케이싱 | GC200 |
| 회전차 | GC200 | |
| 축 | SM45C | |
